熱門搜索:PM2.5顆粒物標準品,SRM 1648a城市顆粒物,SRM 1649B城市灰塵,SRM 2786大氣顆粒物,美國NIST標準品
技術核心
2. BCR-173 二氧化鈦標準品關鍵技術參數
指標 | 數值 / 要求 | 用途 |
BET 比表面積 | 8.23m2/g(±0.1m2/g) | 校準基準值 |
預處理溫度 | 140±5°C | 去除表面吸附雜質 |
真空排氣時間 | 體積法≥12h;重量法≥4h | 保證吸附活性位點暴露 |
最終真空度 | <0.01Pa | 避免氣體干擾 |
證書溯源性 | 歐盟 IRMM 一級標準 | 確保跨實驗室可比性 |
東莞市百順生物科技有限公司專業提供BCR-173 二氧化鈦標準品,歡迎咨詢定購。